Kdo sportuje - nezlobí
propozice
VELKÁ CENA ŽELEZNÁ RUDA
sobota 22. června 2019
5. závod Poháru PLZEŇSKÉHO KRAJE horských kol - PAL CUP 2019
Lokalita: Šumava, Železná Ruda, sport. areál Belveder - N 49°08'36.3'' E 13°14'21.7''
Lokalita: Šumava, Železná Ruda, sport. areál Belveder - N 49°08'36.3'' E 13°14'21.7''
Prezence: v místě konání závodu od 9:00, nejpozději 30 minut před startem kategorie
Startovné: ON-LINE: všechny kategorie platí předem na účet 1022746043/6100 – EquaBank
U7: Zdarma, U9: 50,- Kč
U11 až U15: 100,- Kč
ostatní: 150,- Kč
Platba startovného až na místě s příplatkem 50,- Kč
ON-LINE registrace: zdeČASOVÝ HARMONOGRAM: | |||||||
Kategorie | Rok narození | Okruhy | Start | ||||
U7m - 6 let a ml. | kluci 2013 a ml. | 3x 220 m | 10:00 | ||||
U7ž - 6 let a ml. | holky 2013 a ml. | 2x 220 m | po U7m | ||||
U9m - 7-8 let | kluci 2011-2012 | 1x 1400 m | 10:15 | ||||
U9ž - 7-8 let | holky 2011-2012 | 1x 1400 m | 10:20 | ||||
U11m - 9-10 let | kluci 2009-2010 | 2x 1400 m | 10:35 | ||||
U11ž - 9-10 let | holky 2009-2010 | 2x 1400 m | 10:40 | ||||
U13m - 11-12 let | žáci 2007-2008 | 3x 1400 m | 11:15 | ||||
U13ž - 11-12 let | žákyně 2007-2008 | 3x 1400 m | 11:20 | ||||
U15m - 13-14 let | žáci 2005-2006 | 5x 1400 m | 12:10 | ||||
U15ž - 13-14 let | žákyně 2005-2006 | 5x 1400 m | 12:15 | ||||
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: | 13:00 | ||||||
Ž23 - 23 let a st. | ženy elite 1996 a st. | 5x 3200 m | 13:30 | ||||
U23ž - 19-22 let | ženy 1997-2000 | 5x 3200 m | |||||
U19ž - 17-18 let | juniorky 2001-2002 | 4x 3200 m | |||||
U17ž - 15-16 let | kadetky 2003-2004 | 4x 3200 m | |||||
U19m - 17-18 let | junioři 2001-2002 | 5x 3200 m | 14:20 | ||||
U17m - 15-16 let | kadeti 2003-2004 | 4x 3200 m | |||||
M50 - 50 let a st | muži 1969 a st | 6x 3200 m | |||||
M23 - 23-39 let | muži elite 1980-1996 | 7x 3200 m | 15:30 | ||||
U23 - 19-22 let | muži 1997-2000 | 7x 3200 m | |||||
M40 - 40-49 let | muži 1970-1979 | 6x 3200 m | |||||
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: | 17:00 |
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy počtů kol a časového harmonogramu dle aktuálního stavu tratí a počtu přihlášených závodníků do jednotlivých kategorií. Závod končí projetím vítěze kategorie cílem, po předjetí o kolo se zbytek kol nedokončuje. Startovní čísla jsou přidělována postupně dle Prezence před startem.
Řazení na startu je dle průbežných výsledků PAL CUP 2019 - pouze ON-LINE přihlášení, ostatní dle startovních čísel!!!
Účastníci startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu! Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná Pravidla PAL CUP 2019. Trať bude provizorně vyznačena dle počasí cca 1 den před závodem. Žádáme všechny účastníky závodů o slušné chování, pohybujeme se v Chráněné Oblasti Šumava!!!